Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.51716000 |
Decimal Longitude | -13.84010000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Puerto del Rosario |
Localidad | Puerto del Rosario |
Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 9 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Conus guanche Lauer, 1993 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Conus guinaicus Hwass, 1792 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Gemophos viverratus (Kiener, 1834) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Hondura | Canarias | Fuerteventura |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.